Reserved
TOYOTA COASTER MT 2004 BLUE

Color: | BLUE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 178,340 |
Transmission: | Manual |
Engine: | 4200 cc |
Seats: | 29 |
Stock Number: | AEC00052 |
Chassis ID: | HZB50-0111815 |
View Details
Price :
$25,000
FOB
STOCK
HINO MELPHA MT 2007 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 190,000 km |
Transmission: | MT |
Engine: | 6400cc |
Seats: | 55 |
Stock Number: | AEC00047 |
View Details
Price :
$42,000
FOB
STOCK
MITSUBISHI FUSO ROSA LONG CX-L TURBO 2WD 2008 BEIGE

Color: | BEIGE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 160,000 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4900cc |
Seats: | 29 |
Stock Number: | AEC00036 |
Chassis ID: | BE64DG-70**** |
View Details
Price :
$12,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD 240G 2WD AT 2010

Color: | PEARL WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 55000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2400 cc |
Stock Number: | AEC00011 |
Chassis ID: | ANH20-809**** |
View Details
Price :
$5,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD 240S 2WD AT 2010

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 107126 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2400 cc |
Stock Number: | AEC00012 |
Chassis ID: | ANH20-814**** |
View Details
Price :
$6,000
FOB
STOCK
TOYOTA NOAH SI 2WD 2010 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 69,779 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 cc |
Stock Number: | AEC00029 |
Chassis ID: | ZRR70-02***** |
View Details
Price :
$5,500
FOB
TOYOTA HILUX SMART CAB AT 2010 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 75,000 Km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2700 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00058 |
Chassis ID: | MR0GX19G308605102 |
View Details
Price :
$12,000
FOB
DISCOUNT OFFER
HONDA CRV AT 4WD 2010 2010 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 68,100 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2400 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00060 |
Chassis ID: | RE4-220**** |
View Details
Price :
$6,000
FOB
DISCOUNT OFFER
HONDA CRV AT 4WD 2010 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 71,970 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2400 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00061 |
Chassis ID: | RE4-1302099 |
View Details
Price :
$6,000
FOB
STOCK
BMW 5 SERIES ACTIVE HYBRID 2012 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 87,500 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00038 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
BMW 5 SERIES ACTIVE HYBRID 2012 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 83,890 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00039 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
TOYOTA VELLFIRE 2.4Z AT 2012 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 80,119 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2400 cc |
Seats: | 8 |
Chassis ID: | ANH20-82***** |
View Details
Price :
$5,000
FOB
STOCK
TOYOTA RAV4 AT 4WD 2013 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 81,500 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2400 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00051 |
Chassis ID: | ACA31-5055489 |
View Details
Price :
$10,500
FOB
NEW ARRIVAL
ISUZU ELF MT 2014

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 120,000 km |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 2 |
Stock Number: | AEC00020 |
Chassis ID: | NJR85-7036092 |
View Details
Price :
$13,000
FOB
STOCK
TOYOTA AQUA G 2WD 2014 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 55,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00032 |
Chassis ID: | NHP10-62***** |
View Details
Price :
$5,000
FOB
STOCK
TOYOTA AQUA S 2WD 2014 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 67,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00033 |
Chassis ID: | NHP10-62***** |
View Details
Price :
$4,600
FOB
STOCK
HONDA VEZEL HYBRID X 2WD 2014 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 77,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00034 |
Chassis ID: | RU3-10***** |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
NISSAN QASHQAI AT 4WD 2014 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 81,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00049 |
Chassis ID: | NT32-002081 |
View Details
Price :
$4,500
FOB
HONDA FIT AT 2014 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 87,000 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1300 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00062 |
Chassis ID: | GK3-3015928 |
View Details
Price :
$3,200
FOB
Reserved
MERCEDES BENZ E CLASS E220 AT 2015 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 160,443 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2200cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00044 |
Chassis ID: | WDD2120012B224417 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
ISUZU ELF 2015 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 100,500 Km |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 2 |
Stock Number: | AEC00054 |
Chassis ID: | NPR85Y-70015120 |
View Details
Price :
$18,500
FOB
STOCK
TOYOTA HARRIER PREMIUM AT 2015 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 61,000 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00074 |
View Details
Price :
$15,200
FOB
Reserved
TOYOTA HARRIER PREMIUM AT 2015 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 61,000 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00075 |
View Details
Price :
$12,300
FOB
STOCK
TOYOTA HILUX 4WD 2016 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 63,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2800 cc |
Seats: | 3 |
Stock Number: | AEC00026 |
Chassis ID: | MR0FA8CBXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$16,500
FOB
Reserved
HONDA VEZEL X SENSING AT 4WD 2016 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 91,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00041 |
Chassis ID: | RU4-******** |
View Details
Price :
$11,500
FOB
STOCK
ISUZU ELF TRUCK BUILD-UP FULL FLATLOW DUMP 2WD 2017 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 140,500 KM |
Transmission: | MT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 3000 cc |
Stock Number: | AEC00031 |
Chassis ID: | NKR85-70***** |
View Details
Price :
$8,500
FOB
STOCK
HONDA VEZEL Z SENSING AT 4WD 2017 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 96,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00041 |
Chassis ID: | RU4-******* |
View Details
Price :
$11,700
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G AT 4WD 2017 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 68,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00042 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G AT 4WD 2017 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 71,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00043 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD MT 2018

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 86500KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2800 cc |
Stock Number: | AEC0004 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$25,000
FOB
NEW ARRIVAL
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD MT 2018

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 50000 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2800 cc |
Stock Number: | AEC0001 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
HONDA FIT HYBRID S HONDA SENSING 2WD AT 2018

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 66110 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Stock Number: | AEC00014 |
Chassis ID: | GP5-134**** |
View Details
Price :
$5,800
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G 2WD 2018 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 49,194 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00026 |
Chassis ID: | ZYX10-21***** |
View Details
Price :
$10,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD HYBRID SR C PACKAGE 4WD 2018 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 59,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2500 cc |
Stock Number: | AEC00027 |
Chassis ID: | AYH30-000**** |
View Details
Price :
$24,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD HYBRID SR C PACKAGE 4WD 2018 PEARL WHITE

Color: | PEARL WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 56,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2500 cc |
Stock Number: | AEC00028 |
Chassis ID: | AYH30-00***** |
View Details
Price :
$24,000
FOB
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING AWD 2018 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 57841 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00035 |
View Details
Price :
$9,000
FOB
MAZDA CX-3 AT 2018 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 8,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00059 |
Chassis ID: | DKEFW-105064 |
View Details
Price :
$14,500
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE MT 2018 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | LEFT |
Mileage: | 72,500 km |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 11 |
Stock Number: | AEC00073 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$24,000
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE MT 2018 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 47,509 km |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 11 |
Stock Number: | AEC00073 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$23,000
FOB
STOCK
SUZUKI SWIFT SPORTS AT 2018 YELLOW

Color: | YELLOW |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 35,103 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1400 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00076 |
Chassis ID: | ZC33S-10***** |
View Details
Price :
$8,500
FOB