STOCK
HINO MELPHA MT 2007 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 190,000 km |
Transmission: | MT |
Engine: | 6400cc |
Seats: | 55 |
Stock Number: | AEC00047 |
View Details
Price :
$42,000
FOB
STOCK
MITSUBISHI FUSO ROSA LONG CX-L TURBO 2WD 2008 BEIGE

Color: | BEIGE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 160,000 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4900cc |
Seats: | 29 |
Stock Number: | AEC00036 |
Chassis ID: | BE64DG-70**** |
View Details
Price :
$12,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD 240G 2WD AT 2010

Color: | PEARL WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 55000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2400 cc |
Stock Number: | AEC00011 |
Chassis ID: | ANH20-809**** |
View Details
Price :
$5,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD 240S 2WD AT 2010

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 107126 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2400 cc |
Stock Number: | AEC00012 |
Chassis ID: | ANH20-814**** |
View Details
Price :
$6,000
FOB
STOCK
TOYOTA NOAH SI 2WD 2010 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 69,779 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 cc |
Stock Number: | AEC00029 |
Chassis ID: | ZRR70-02***** |
View Details
Price :
$5,500
FOB
STOCK
BMW 5 SERIES ACTIVE HYBRID 2012 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 87,500 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00038 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
BMW 5 SERIES ACTIVE HYBRID 2012 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 83,890 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00039 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
TOYOTA RAV4 AT 4WD 2013 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 81,500 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2400 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00051 |
Chassis ID: | ACA31-5055489 |
View Details
Price :
$10,500
FOB
NEW ARRIVAL
ISUZU ELF MT 2014

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Transmission: | Manual |
Engine: | 3000 cc |
Seats: | 2 |
Stock Number: | AEC00020 |
Chassis ID: | NJR85-7036092 |
View Details
Price :
$13,000
FOB
STOCK
TOYOTA AQUA G 2WD 2014 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 55,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00032 |
Chassis ID: | NHP10-62***** |
View Details
Price :
$5,000
FOB
STOCK
TOYOTA AQUA S 2WD 2014 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 67,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00033 |
Chassis ID: | NHP10-62***** |
View Details
Price :
$4,600
FOB
STOCK
HONDA VEZEL HYBRID X 2WD 2014 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 77,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00034 |
Chassis ID: | RU3-10***** |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
NISSAN QASHQAI AT 4WD 2014 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 81,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00049 |
Chassis ID: | NT32-002081 |
View Details
Price :
$4,500
FOB
Reserved
MERCEDES BENZ E CLASS E220 AT 2015 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 160,443 km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2200cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00044 |
Chassis ID: | WDD2120012B224417 |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
TOYOTA HILUX 4WD 2016 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 63,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2800 cc |
Seats: | 3 |
Stock Number: | AEC00026 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
Reserved
HONDA VEZEL X SENSING AT 4WD 2016 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 91,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00041 |
Chassis ID: | RU4-******** |
View Details
Price :
$11,500
FOB
STOCK
ISUZU ELF TRUCK BUILD-UP FULL FLATLOW DUMP 2WD 2017 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 140,500 KM |
Transmission: | MT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 3000 cc |
Stock Number: | AEC00031 |
Chassis ID: | NKR85-70***** |
View Details
Price :
$8,500
FOB
STOCK
HONDA VEZEL Z SENSING AT 4WD 2017 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 96,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00041 |
Chassis ID: | RU4-******* |
View Details
Price :
$11,700
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G AT 4WD 2017 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 68,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00042 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G AT 4WD 2017 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 71,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00043 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
NEW ARRIVAL
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD MT 2018

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 50000 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2800 cc |
Stock Number: | AEC0001 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$8,000
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD MT 2018

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 86500KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2800 cc |
Stock Number: | AEC0004 |
Chassis ID: | MMKST22PXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$25,000
FOB
STOCK
HONDA FIT HYBRID S HONDA SENSING 2WD AT 2018

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 66110 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Stock Number: | AEC00014 |
Chassis ID: | GP5-134**** |
View Details
Price :
$5,800
FOB
STOCK
TOYOTA C-HR G 2WD 2018 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 49,194 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00026 |
Chassis ID: | ZYX10-21***** |
View Details
Price :
$10,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD HYBRID SR C PACKAGE 4WD 2018 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 59,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2500 cc |
Stock Number: | AEC00027 |
Chassis ID: | AYH30-000**** |
View Details
Price :
$24,000
FOB
STOCK
TOYOTA ALPHARD HYBRID SR C PACKAGE 4WD 2018 PEARL WHITE

Color: | PEARL WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 56,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2500 cc |
Stock Number: | AEC00028 |
Chassis ID: | AYH30-00***** |
View Details
Price :
$24,000
FOB
STOCK
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING AWD 2018 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 57841 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00035 |
View Details
Price :
$9,000
FOB
STOCK
FORD RANGER DOUBLE CAB 4WD AT 2019

Color: | ORANGE |
Steering: | RIGHT |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 cc |
Stock Number: | AEC0009 |
Chassis ID: | MNBUMF060XXXXXXXX |
View Details
Price :
$20,000
FOB
STOCK
HONDA FIT HYBRID L HONDA SENSING 2WD AT 2019

Color: | DARK BLUE METALLIC |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 46,553 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1500 cc |
Stock Number: | AEC00015 |
Chassis ID: | GP5-342**** |
View Details
Price :
$6,000
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD AT 2019

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 48,580 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2700 cc |
Stock Number: | AEC00016 |
Chassis ID: | TRH223-620**** |
View Details
Price :
$32,000
FOB
STOCK
FORD RANGER DOUBLE CAB 4WD AT 2020

Color: | GRAY |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 48000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 cc |
Stock Number: | AEC00010 |
Chassis ID: | MPBUMF060XXXXXXX |
View Details
Price :
$27,000
FOB
STOCK
ISUZU ELF TRUCK 2WD 2020 WHITE

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 100,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 3000 cc |
Stock Number: | AEC00030 |
Chassis ID: | NKR88-70***** |
View Details
Price :
$18,000
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE 2020 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 98,120 KM |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2800 cc |
Seats: | 14 |
Stock Number: | AEC00040 |
Chassis ID: | GDH223B |
View Details
Price :
$34,500
FOB
STOCK
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD MT 2021

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 10,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2700 cc |
Seats: | 12 |
Stock Number: | AEC00017 |
View Details
Price :
$37,000
FOB
Reserved
TOYOTA YARIS CROSS AT 4WD 2021 BLACK

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 7,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00045 |
Chassis ID: | MXPJ10-2027446 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
Reserved
TOYOTA YARIS CROSS AT 4WD 2021 PEARL

Color: | PEARL |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 8,000 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1500 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00046 |
Chassis ID: | MXPJ10-3020181 |
View Details
Price :
$13,500
FOB
NEW ARRIVAL
TOYOTA HIACE COMMUTER 2WD AT 2022

Color: | WHITE |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 8,000 Km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2800 cc |
Stock Number: | AEC00019 |
View Details
Price :
$38,000
FOB
NEW ARRIVAL
TOYOTA DOUBLE CAB 2.8 4WD AT 2022 Black

Color: | BLACK |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 48,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2800 cc |
Seats: | 5 |
Stock Number: | AEC00022 |
Chassis ID: | MR0BA3CDXXXXXXXXX |
View Details
Price :
$36,500
FOB
STOCK
TOYOTA NOAH AT 2022 SILVER

Color: | SILVER |
Steering: | RIGHT |
Mileage: | 14,220 Km |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2000 cc |
Seats: | 8 |
Stock Number: | AEC00048 |
Chassis ID: | ZRR80-0714611 |
View Details
Price :
$18,500
FOB